Quan vaig començar la revisió vaig veure que era una tifa de vaca amb ferum de Cúlguel.
I jo vaig lliurar una traducció perfecta, és clar, però el client va fer corregir la meva obra mestra per un toix analfabet que hi va defecar al damunt.
I ara hi ha penjada una traducció excrementícia amb el meu nom al costat. | Entry #29795 — Discuss 0 — Variant: Centralcentcat
Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rating type | Overall | Quality | Accuracy |
---|
Entry | 4.23 | 4.20 (5 ratings) | 4.25 (4 ratings) |
|
En corregir-ho vaig veure que era un fotimer de merda de cagalló automàtic!
I això que vaig lliurar una traducció perfecta... però el client va fer que la revisés un perfecte imbècil, que la va cagar del tot!
I després van publicar en línia aquella mena de nyap, al costat del meu nom! | Entry #28502 — Discuss 0 — Variant: Orientaloriecat
Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rating type | Overall | Quality | Accuracy |
---|
Entry | 3.73 | 3.86 (7 ratings) | 3.60 (5 ratings) |
|
Vaig començar la revisió i vaig veure que era una enorme pila d'excrement generat per gúrgel!
Tot i així, vaig retornar una traducció perfecta... però el client va manar revisar la meva feina sublim a un poca-solta analfabet que la va destrossar!
I van publicar en línia en nou pastitxo de traducció amb el meu nom! | Entry #28831 — Discuss 0 — Variant: Centralcentcat
Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rating type | Overall | Quality | Accuracy |
---|
Entry | 2.74 | 2.80 (5 ratings) | 2.67 (3 ratings) |
|
Vaig començar la revisió i em vaig adonar que es tractava d’una tifa enorme produïda per... Gógol se’n faria creus.
Tot i això, vaig fer una traducció perfecta... Però el client va fer que un carallot analfabet edités la meva obra sublim i l'ha arruïnada!
I després van publicar en línia la meva traducció, ara defectuosa, amb el meu nom! | Entry #29152 — Discuss 0 — Variant: Not specifiednone
Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rating type | Overall | Quality | Accuracy |
---|
Entry | 2.67 | 3.00 (5 ratings) | 2.33 (3 ratings) |
|
Vaig començar la revisió i vaig veure la quantitat de merda que va esciure en Gurgle!
Això sí, vaig entregar una traducció perfecta...però el client la va fer canviar per un estúpid analfabet que la va destrossar!
I van publicar en línia la meva ara traducció defectuosa juntament amb la meva firma! | Entry #28846 — Discuss 0 — Variant: Centralcentcat
Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rating type | Overall | Quality | Accuracy |
---|
Entry | 2.34 | 2.17 (6 ratings) | 2.50 (4 ratings) |
|
Doncs vaig començar amb la revisió i em vaig adonar que era tota una porqueria que havia defecat el Gurgle!
De tota manera, vaig entregar al client una traducció perfecta..., però li va donar la meva obra d'art a algun editor ximple i analfabet perquè la destrossés!
Total, que han publicat en internet la meva traducció ara defectuosa i amb el meu nom! | Entry #28706 — Discuss 0 — Variant: Not specifiednone
Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rating type | Overall | Quality | Accuracy |
---|
Entry | 2.29 | 2.33 (6 ratings) | 2.25 (4 ratings) |
|
Quan havia començat amb la revisió, em vaig adonar que es tractava d'un munt de basura produïda per Gurgle!
Malgrat això, vaig lliurar una traducció perfecta... però el client va fer que el meu esplèndid treball fos editat per un idiota analfabet que el va arruïnar.
I la meva traducció, d'ara, incorrecta es va publicar en línia juntament amb el meu nom! | Entry #29143 — Discuss 0 — Variant: Centralcentcat
Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rating type | Overall | Quality | Accuracy |
---|
Entry | 1.67 | 1.33 (6 ratings) | 2.00 (4 ratings) |
|
Vaig començar la revisió i em vaig adonar que era una enorme pila de merda produïda pel balbuceig.
Tanmateix, jo havia entregat una traducció perfecta... Però el client tenia el meu sensacional treball editat per un analfabet inútil que el va arruïnar!
I ells van publicar online la traducció errònia amb el meu nom! | Entry #29323 — Discuss 0 — Variant: Not specifiednone
Voting points | 1st | 2nd | 3rd |
---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Rating type | Overall | Quality | Accuracy |
---|
Entry | 1.34 | 1.67 (6 ratings) | 1.00 (4 ratings) |
|